工程思维模块 PPT 页
使用说明
这份页面用于帮助讲师把工程思维副线直接做成可投屏的小课件。
- 每个模块建议控制在 4 到 6 页
- 每页尽量只有 1 个核心概念
- 尽量用当前班级正在做的项目举例,不要讲成抽象理论
模块 1 产品经理思维
| 页码 | 页面标题 | 建议正文 |
|---|---|---|
| 第 1 页 | 为什么项目不能一上来就写代码 | 项目先要回答三个问题: 谁会用、什么时候用、为什么需要它。 |
| 第 2 页 | 用户、场景、问题 | 用户是谁。在哪个场景下用。当前最困扰他的一个问题是什么。 |
| 第 3 页 | 什么是 MVP | MVP 不是最简单,而是最少也能讲清价值的第一版。 |
| 第 4 页 | 什么是验收标准 | 如果别人试用后能说“这个功能确实能用”,这就是验收的开始。 |
| 第 5 页 | 课堂练习 | 让每组把项目写成一句话: 给谁用,解决什么问题,第一版先做什么。 |
模块 2 Web 项目全景图
| 页码 | 页面标题 | 建议正文 |
|---|---|---|
| 第 1 页 | 一个 Web 项目不只有页面 | 你看到的页面只是入口,背后还可能有管理员端、服务端和数据库。 |
| 第 2 页 | 四层全景图 | 用户端负责使用。管理员端负责管理。服务端负责规则。数据库负责保存信息。 |
| 第 3 页 | 校园类比 | 用户端像同学使用窗口,管理员端像老师后台,服务端像办公室处理流程,数据库像档案室。 |
| 第 4 页 | A / B / C 三种项目等级 | A 级是展示型。B 级是工具型。C 级是轻量全栈型。 |
| 第 5 页 | 课堂练习 | 让每组判断自己的项目目前属于哪一级,还缺哪一层。 |
模块 3 前端与管理员端
| 页码 | 页面标题 | 建议正文 |
|---|---|---|
| 第 1 页 | 前端不只是“做漂亮页面” | 前端负责页面结构、交互逻辑、状态变化和用户体验。 |
| 第 2 页 | 用户端和管理员端有什么不同 | 用户端让普通用户使用,管理员端让维护者查看、修改和管理内容。 |
| 第 3 页 | 页面、组件、目录 | 页面是完整场景,组件是可复用区块,目录分层是为了更容易维护。 |
| 第 4 页 | 常见前端技术栈 | HTML、CSS、JavaScript 是基础,Vue 和 React 是常见框架。 |
| 第 5 页 | 课堂练习 | 让每组画出自己的用户端页面和可能的后台页面。 |
模块 4 API 与后端分层
| 页码 | 页面标题 | 建议正文 |
|---|---|---|
| 第 1 页 | 为什么点按钮后不一定直接得到结果 | 很多结果不是前端自己算出来的,而是通过 API 去请求服务端。 |
| 第 2 页 | 一次请求的最简单过程 | 点击按钮,前端发请求,服务端处理规则,返回结果给页面。 |
| 第 3 页 | 后端为什么要分层 | Controller 接请求,Service 处理规则,Repository 读写数据。 |
| 第 4 页 | 常见后端技术栈 | Node.js、Python、Java 都能做后端,关键是按职责分清。 |
| 第 5 页 | 课堂练习 | 让每组选一个按钮,说清楚它背后可能会走哪些步骤。 |
模块 5 数据库与数据模型
| 页码 | 页面标题 | 建议正文 |
|---|---|---|
| 第 1 页 | 为什么不是所有东西都靠 Excel | 当信息越来越多、越来越频繁变化时,就需要数据库来统一保存和查询。 |
| 第 2 页 | 5 个基础概念 | 表、行、列、主键、关系,是理解数据库最基本的语言。 |
| 第 3 页 | 数据表怎么想 | 先列出项目里要长期保存的对象,再想每个对象需要哪些字段。 |
| 第 4 页 | 一个校园项目例子 | 作业规划助手可能需要用户表、任务表、标签表和完成记录。 |
| 第 5 页 | 课堂练习 | 让每组画出自己项目最少需要的 1 到 2 张表。 |
模块 6 技术栈与软件工程
| 页码 | 页面标题 | 建议正文 |
|---|---|---|
| 第 1 页 | 什么是技术栈 | 技术栈就是完成一个项目所用到的语言、框架、工具和部署方式。 |
| 第 2 页 | 一个 Web 项目的常见几层 | 前端、后端、数据库、部署平台,各层可以独立也可以简化。 |
| 第 3 页 | 没有“最好的语言” | 技术选型不是比谁更高级,而是看谁更适合当前项目。 |
| 第 4 页 | 软件工程为什么重要 | 记录版本、整理 bug、做测试、安排迭代,都是为了把项目做稳。 |
| 第 5 页 | 发布和迭代 | 项目不是做完一次就结束,而是上线、收反馈、继续改。 |
| 第 6 页 | 课堂练习 | 让每组写出自己项目的技术组合、当前最大风险和下一次迭代目标。 |