青少年项目营
课程定位
项目营的重点不再是零散小练习,而是把一个主题真正做成项目。课程会带学生完成立项、页面设计、交互开发、学科项目深化、发布与作品集整理。
这套课的核心变化
- 拆成 32 次一小时课,更适合社团、学校项目周和长期班推进。
- 前半段练项目结构和工程思维,后半段直接做语数外理化等学科项目。
- 每节课都给完整素材、口语化提示词和明确里程碑。
适合人群
- 12 到 18 岁完成启蒙营或已有一定操作经验的学生
- 校园项目制班级
- 科技节、比赛和社团学员
课程目标
- 会把校园问题或学科知识点变成完整项目
- 理解页面、交互、数据、发布和作品集之间的关系
- 完成至少 1 个可展示的项目和 1 份作品说明
建议交付形式
- 总课时:32 次课
- 单次时长:60 分钟
- 结构方式:4 个模块 × 8 节课
- 建议节奏:讲解 20% + 示范 20% + 实操 45% + 复盘 15%
模块结构
| 模块 | 定位 | 课时 |
|---|---|---|
| 模块 A 立项、页面树与工程思维 | 先把项目题目、用户、页面结构和系统认知讲清楚,让项目从一开始就稳。 | 8 课时 |
| 模块 B 页面、交互与项目主流程开发 | 从项目骨架、组件、表单、列表、状态和测试入手,把项目真正做起来。 | 8 课时 |
| 模块 C 学科项目专题实战 | 围绕语数外理化,做出真正像样的学科互动项目。 | 8 课时 |
| 模块 D 数据、发布与作品集 | 把项目继续推进到可发布、可说明、可进入作品集的状态。 | 8 课时 |
32 课时总览
| 课次 | 代表案例 / 主题 | 页面 |
|---|---|---|
| 第 1 课 从校园问题里找项目 | 校园作业规划助手 | 进入课程 |
| 第 2 课 把用户和场景讲清楚 | 班级活动报名页的用户与场景 | 进入课程 |
| 第 3 课 MVP 与页面树 | 作业规划助手页面树 | 进入课程 |
| 第 4 课 用户流程和低保真草图 | 活动报名页流程草图 | 进入课程 |
| 第 5 课 Web 项目全景图:前端、数据和后台 | 班级图书借阅助手全景图 | 进入课程 |
| 第 6 课 产品规则与验收标准 | 报名页验收标准 | 进入课程 |
| 第 7 课 项目说明书:把需求整理成启动包 | 项目启动包 | 进入课程 |
| 第 8 课 模块答辩:我的项目准备好了没有 | 项目启动答辩 | 进入课程 |
| 第 9 课 项目初始化与目录搭建 | 项目骨架启动 | 进入课程 |
| 第 10 课 首页布局与核心信息区 | 项目首页第一版 | 进入课程 |
| 第 11 课 组件拆分与子页面开发 | 项目子页面与组件 | 进入课程 |
| 第 12 课 表单、输入框与提交逻辑 | 报名或记录表单页 | 进入课程 |
| 第 13 课 列表、卡片与筛选 | 作业、书目或活动列表页 | 进入课程 |
| 第 14 课 状态切换、进度与本地保存 | 项目进度与保存功能 | 进入课程 |
| 第 15 课 调试、互测与问题单 | 项目互测与修复 | 进入课程 |
| 第 16 课 模块里程碑:主流程跑通 | 项目主流程验收 | 进入课程 |
| 第 17 课 语文项目:阅读陪练站 | 语文阅读陪练站 | 进入课程 |
| 第 18 课 语文项目:作文素材与开头句库 | 作文素材与开头句库 | 进入课程 |
| 第 19 课 数学项目:函数实验室 | 二次函数实验室 | 进入课程 |
| 第 20 课 数学项目:几何证明与图形观察台 | 几何证明观察台 | 进入课程 |
| 第 21 课 英语项目:情景对话训练站 | 校园问路训练站 | 进入课程 |
| 第 22 课 英语项目:语法闯关站 | 一般现在时闯关站 | 进入课程 |
| 第 23 课 物理项目:实验记录与现象解释台 | 物理实验记录台 | 进入课程 |
| 第 24 课 化学项目:方程式竞技场 | 化学方程式竞技场 | 进入课程 |
| 第 25 课 项目增强:数据、题库或 AI 能力 | 项目增强版 | 进入课程 |
| 第 26 课 老师模式或管理页雏形 | 老师模式页 | 进入课程 |
| 第 27 课 用户反馈与第二轮迭代 | 用户反馈与迭代 | 进入课程 |
| 第 28 课 发布项目,让别人真的能打开 | 项目公开演示链接 | 进入课程 |
| 第 29 课 数据安全、版权与公开展示边界 | 项目展示边界检查 | 进入课程 |
| 第 30 课 作品说明、海报与作品集页 | 作品集页 | 进入课程 |
| 第 31 课 路演彩排与现场讲述 | 项目路演彩排 | 进入课程 |
| 第 32 课 结营路演与作品集归档 | 项目营结营作品展 | 进入课程 |
课程资源包
使用建议
- 项目营最怕题目过大,讲师要不断帮学生缩范围。
- 每节课都要保住里程碑,不要让小组在局部细节里打转。
- 学科项目最好结合学校真实单元和考试热点。